تحلیل بنیادی شرکت فولاد الیاژی ایران با نماد فولاژ.شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژدر زمینه تولید فولاد های آلیاژی و خاص برای بخش ساختمان و صنعت فعالیت دارد.تحلیل بنیادی این سهام…
روند گذشته شرکت:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
1395 | 120 | 658 |
1396 | 206 | 1135 |
1397 | 671 | 3690 |
شرکت فولاد آلیاژی ایران توانسته سود خود را در سال 1397 افزایش دهد.فولاژ در حال حاظر وضعیت بسیار مطلوبی را دارد.
سود سازی سال 1398:
شرح | واقعی 6 ماهه سال 98 | واقعی 6 ماهه سال 97 |
سال مالی متهی به | 1398/06/31 | 1397/06/31 |
فروش | 13.662.554 | 7.487.579 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (10.115.231) | (6.313.115) |
سود و زیان ناخالص | 3.547.353 | 1.174.464 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (165.303) | (139.713) |
خالص سایر درامدها | 695 | 38.790 |
سود و زیان عملیاتی | 3.382.745 | 1.073.541 |
هزینه های مالی | (131.658) | (187.856) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها | 90.007 | 74.916 |
درامدها(هزینه های)متفرقه | 0 | 0 |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 3.341.094 | 960.601 |
مالیات | (661.708) | (186.748) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 2.679.386 | 773.853 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 487 | 141 |
سرمایه | 5.500.000 | 5.500.000 |
فولاژ توانسته با سرمایه 550 میلیارد تومانی در 6 ماهه به سود487 ریالی دست یابدکه این سود 246 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.شرکت توانسته در سه ماهه اول سود208 ریال و در سه ماهه دمو سود 279 ریالی را بسازد.
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال98 | قیمت فروش(تن/تومان) سال 98 | مقدار فروش(تن) 8 ماهه سال 98 | قیمت فروش (تن/تومان) 8 ماهه سال 98 |
آلیاژی | 323.560 | _____ | 214.377 | 6.700.000 |
تجاری | 2.520 | _____ | 1.495 | 4.074.000 |
مهندسی | 89.372 | _____ | 73.534 | 4.472.000 |
شرکت پیشبینی فروش2427 میلیاردی را برای سال جاری 98 پیشبینی نموده که تاکنون در عملکرد 8 ماهه خود توانسته 73 درصد از بودجه خود را پوشش دهد.انتظار افزایش فروش به سطح 2570 میلیار تومانی را میتوان داشت.
درصد تاثییر محصولات در بودجه:
نام | درصد |
آلیاژی | 81% |
مهندسی | 18% |
تجاری | 1% |
انواع محصولات آلیاژی عمده تولید شرک را به خود اختصاص میدهد.
بهای تمام شده در شکت فولاد آلیاژی ایران:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
مواد مستقیم | 10.598.000 | 57 |
دستمزد مستقیم | 550.000 | 3 |
سربار | 7.352.000 | 40 |
بیشتر هزینه های شرکت را دو بخش مواد مستقیم و سربار تشکیل میدهد.
شرکت 56 درصد از مواد اولیه خود را در 6 ماه ابتدایی پوش داده است.انتظار رشد 60 میلیاردی از مواد اولیه را داریم.
شمش داخلی عمده مواد اولیه شرکت می باشد.عمده این شمش را فولاژ از تولید کنندگان داخلی مانند فولاد خوزستان تامین می کند.
مصارف و منابع ارزی:
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
مصارف ارزی(یورو) | 18.477.000 | 2.600.000 |
مصارف ارزی(درهم) | 4.778.000 | 191.200 |
منابع ارزی(یورو) | 7.025.000 | 772.000 |
شرکت بخشی از مواد اولیه خود به نام فروآلیاژ ها را وارد میکند که تاثییر منفی بر تراز ارزی شرکت دارد.اما به دلیل تاثیر گذاری قیمت ارز بر سود شرکت افزایش قیمت ارز تاثییر مثبت بر سود آوری شرکت دارد.
سهامداران عمده:
نام سهامداران | درصد سهام |
صنایع و معادن غدیر | 34.2 |
صندوق کارکنان فولاد | 20 |
سلیر | 45.8 |
عمده ترین سهام دار این شرکت مجموعه غدیر می باشد.
طرح های توسعه ای:
نام شرکت | درصد مالکیت | سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیون ریال) |
فولاد غدیر ایران | 25 | 1.500.000 |
شرکت بودجه2427 میلیارد ریالی را برای سال 98 پیشبینی نموده که در عملکرد 8 ماهه توانسته73 درصد این بودجه را پوشش دهد.
بودجه کارشناسی:
شرح | پیش بینی 12 ماهه |
سال مالی منتهی به | 1398/12/29 |
فروش | 25.700.000 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (19.100.000) |
سود و زیان ناخالص | 6.600.000 |
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات | (332.000) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | 5.000 |
سود و زیان عملیاتی | 6.273.000 |
هزینه های مالی | (265.000) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری | 1.590.000 |
درآمد(هزینه های)متفرقه | 0 |
سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 7.598.000 |
مالیات | (1.504.404) |
سود وزیان پس از کسر مالیات | 6.093.596 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 1.108 |
سرمایه | 5.500.000 |
شرکت توان دست یابی به سود 110 الی111 تومانی را دارد.این سود را میتوان به عنوان کف سود در نظر گرفت.
جمع بندی:
شرکت دارای هزینه های پایینی بوده و توان سود سازی بالایی را دارد.
با فرض سود 11 تومانی ارزش ذاتی سهم را میتوان در رنج قیمتی 620 تا 650 تومان و بازدهی مناسبی را برای سهم در نظر داشت.
رشد قیمتی دلار و رشد قیمتی شمش تاثیر مثبت بر روی سود سازی شرکت دارد.
شرکت طرح توسعه خوبی داشته.طحریم ها مشکلات تامین مالی را برای افتتاح و رشد درصدی این پروژه را ایجاد نموده است.
شرکت مالکیت 25 درصدی از فولاد غدیر ایرانیان را دارد.سود فولاد غدیر در سال جاری متحول گردیده است.فولاد غدیر ایرانیان دارای عمده سهام فولاد شاهرود می باشد.شرکت فولاد شاهرود تولید کننده میلگرد می باشد.
سهم حمایت های مناسبی در قیمت های 540 الی 560 و مقاومت ها 600و650 تومانی مواجه است .
فروش شرکت در 8 ماهه با جهش 61 درصدی همراه بوده است.