تحلیل شرکت پلی پروپیلن جم ،شرکت پلی پروپیلن جم تولید کننده بیش از 300.000 تن پلی پروپیلن در طیفی گسترده با نام تجاری جم پلین فعال می باشد.
تحلیل شرکت پلی پروپیلن جم.
تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم.
سال | سود هر سهم(ریال) | س.د خالص(میلیارد ریال) |
1394 | 1239 | 2478 |
1395 | 1790 | 3580 |
1396 | 1789 | 3580 |
1397 | 3258 | 6516 |
شرکت دارای روند صعودی در سود سازی بوده.این روند با اافزایش قیمت ارز در سال 97 رشد صعودی بیشتری به خود گرفته است.
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی متهی به | 1398/06/31 | 1397/06/31 |
فروش | 15.436.928 | 7.283.561 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (9.817.717) | (4.857.067) |
سود و زیان ناخالص | 5.619.211 | 2.426.494 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (144.985) | (101.391) |
خالص سایر درامدها | 0 | 0 |
سود و زیان عملیاتی | 5.474.226 | 2.325.103 |
هزینه های مالی | 0 | 0 |
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها | 731.552 | 591.316 |
درامدها(هزینه های)متفرقه | 0 | 0 |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 6.205.778 | 2.916.319 |
مالیات | 0 | 0 |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 6.205.778 | 2.916.319 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 3.103 | 1.458 |
سرمایه | 2.000.000 | 2.000.000 |
جم پلین در 6 ماهه ابتدای سال مالی خود توانسته است به سود 3103 ریالی دست یابد.این سود نسبت به مدت مشابه 113 درصد رشد را شاهد بوده است.شرکت در3 ماهه 2020 ریال و در 3 ماهه دوم 1083 ریال سود را محقق نموده است.
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال98 | قیمت فروش(تن/تومان) سال 98 | مقدار فروش(تن) 9 ماهه | قیمت فروش (تن/تومان) |
پلی پروپیلن داخلی | 230.000 | —- | 188.293 | 11.844.000 |
پلی پروپیلن داخلی صادراتی | 40.000 | —- | 9.161 | 12.150.000 |
شرکت در عملکرد 9 ماهه میزان 91 درصد از پیشبینی 2570.9 خود را محقق نموده است.آخرین نرخ فروش پلی پروپیلن داخلی 11 میلیون و صادراتی 14 میلیون بوده است.همچنین جم پلی پروپیلن پیش بینی صادرات 5 درصد از محصولات خود را داشته است.
نام | مبلغ (میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
مواد مستقیم | 17.334.000 | 87 |
دستمزد مستقیم | 320.000 | 2 |
سربار | 2.149.000 | 11 |
شرکت مصرف مواد اولیه خود را که پروپیلن است رابا رشد 73 درصدی به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است.شرکت در 6 ماهه 56 درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده.انتظار رشد 10 درصدی به ارزش 174 میلیارد تومان را داریم.
نام طرح | برآورد سرمایه گذاری میلیون ریال | برآورد سرمایه گذاری نام ارز | برآورد سرمایه گذاری مبلغ ارزی | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری |
احداث واحد کامپاندینگ | 770.000 | یورو | 11.873.000 | 3 | —- |
نام سهامدار | درصد سهام |
پتروشمیران | 44.7 |
پتروشیمی جم | 43.5 |
بیمه ایران | 1 |
نوع محصول | مقدارفروش(تن) سال98 | قیمت فروش (تن/تومان) سال98 | مقدار فروش (تن) 9 ماهه | قیمت فروش (هر تن/تومان)9 ماهه |
پلی پروپیلن داخلی | 230.000 | —- | 188.293 | 11.844.000 |
پلی پروپیلن صادراتی | 40.000 | —- | 9.161 | 12.150.000 |
نوع محصول | مقدار فروش (تن)سه ماهه پایان سال 98 | مقدار فروش (تن/تومان)سه ماهه پایان سال 98 |
پلی پروپیلن داخلی | 41.707 | 11.000.000 |
پلی پروپیلن صادراتی | 30.839 | 14.000.000 |
فوش 9 ماهه میلیون ریال | 23.415.000 |
فوش 3 ماهه میلیون ریال | 8.904.000 |
جمع فروش میلیون ریال | 32.319.000 |
شرح | پیشبینی کارشناسی شده |
سال مالی منتهی به | 98/12/29 |
فروش | 32.319.000 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (21.319.000) |
سود و زیان ناخالص | 10.776.000 |
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات | (300.000) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | 0 |
سود و زیان عملیاتی | 10.476.000 |
هزینه های مالی | 0 |
درامد حاصل از سرمایه گذاری | 1.400.000 |
درآمد(هزینه های)متفرقه | 0 |
سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 11.870.000 |
مالیات | 0 |
سود وزیان پس از کسر مالیات | 11.870.000 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 5.935 |
سرمایه | 2.000.000 |
برای شرکت میتوان پیش بینی سود سازی تا 593 تومان را داشت.
سهم به ارزش ذاتی 3500 تا 3600 تومان خواهد رسید.
این مطلب نشان از ارزش و پتانسیل سهام برای رشد خبر می دهد.
سهم بیشتر فروش شرکت در بازار داخلی است که از تحریم مصون می باشد.
شرکت دارای هزینه های کم و هاشیه سود بالایی می باشد.
شرکت برای محقق کردن بودجه خود باید ماهیانه 297 میلیارد تومان فروش داشته باشد.با توجه به رشد قیمتی دلار و محصولات شرکت عملیاتی شدن بودجه را میتوان محتمل دانست.
در صورت فروش کمتر سود 500 تا 550 تومان محتمل تر می باشد.
شرکت رشد 100 درصدی را در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل داشته است.
گروه تحلیلی سرمایه 360