تحلیل بنیادی شرکت توکا فولاد با نماد وتوکا. این شرکت در زمینه های جانبی فولاد به صورت انحصاری فعالیت دارد.
روند گذشته شرکت:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
1394 | 185 | 369 |
1395 | 157 | 408 |
1396 | 109 | 284 |
1397 | 201 | 521 |
توکا فولاد همواره روند رو به رشدی را در سود سازی داشته است.
سود سازی وتوکا:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی متهی به | 1398/06/31 | 1397/06/31 |
سود حاصل از سرمایه گذاری | 99.025 | 4.166 |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | 111.534 | 19.446 |
سود حاصل از سایر فعالیت ها | 129.466 | 5.983 |
جمع درآمدها | 340.045 | 30.947 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (40.849) | (35.627) |
سود و زیان عملیاتی | 259.593 | (40.260) |
هزینه های مالی | (29.755) | (9.313) |
درامدها(هزینه های)متفرقه | 2.252 | 2.227 |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 232.090 | (7.860) |
مالیات | 0 | 0 |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 232.090 | (7.086) |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 89 | (3) |
سرمایه | 2.600.000 | 2.600.000 |
وتوکا توانسته است در 6 ماهه سال مالی 89 ریال سود بسازد.این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این میزان را با زیان 3 ریالی سپری نموده بود.
بررسی پرتفوی وتوکا:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (هر سهم ریال) | ارزش بازار (هر سهم ریال) | افزایش (کاهش)ارزش |
توکا ریل | 37.8 | 1.373 | 12.000 | 8.200.000 |
نسوز آذر | 22.3 | 2.399 | 16.500 | 1.400.000 |
حمل و نقل توکا | 46.7 | 1.311 | 16.000 | 2.200.000 |
نسوز توکا | 50 | 1.535 | 25.900 | 1.830.000 |
توکا رنگ | 33.8 | 1.645 | 33.000 | 1.600.000 |
فولاد افزا | 29.8 | 1.039 | 40.500 | 1.050.000 |
بورس کالا | 1 | 54 | 21.160 | 390.000 |
جمع | —– | —– | —– | 16.670.000 |
همانطور که مشاهده می شود عمده سرمایه گذاری شرکت در دو بخش حمل و نقل توکا ریلو حمل و نقل توکا می باشد.
بررسی پرتفوی غیر بورسی وتوکا:
ارزش گذاری سهام های غیر بورسی با اعمال پی بر ای 7 صورت پذیرفته است.
سهامداران عمده :
نام سهامدار | درصد سهام |
فولاد مبارکه | 35.2 |
مهرگان تامین پارس | 10 |
صدر تامین | 5.8 |
ساتا | 4.4 |
محاسبه ارزش ذاتی سهم :
جمع تجمع ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | 16.670.000 |
جمع تجمع ارزش بازار سرمایه گذاری های غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | 10.816.000 |
جمع حقوق صاحبان سهام | 3.000.000 |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها | 0 |
NAV | 2.600.000.000 |
ضریب NAV | 70% |
ارزش ذاتی | 820 |
همانطور که در جدول فوق مشخص است ارزش ذاتی سهم در محدوده 820 توامن می باشد.سهم هم اکنون در محدوده 50 درصد ارزش ذاتی خود می باشد.سهم با ارزش ذاتی خود داری گپ و فاصله زیادی می باشد.مشخص شدن سود فولاد تاراز که حدود 200 میلیارد تومان می باشد ارزش پرتفوی وتوکا بیشتر مشخص خواهد شد.
جمع بندی:
شرکت از دو جهت جای رشد خوبی را دارد
عمده ارزش وتوکا را توکا ریل تشکیل میدهد.حرکت وتوکا ریل تاثیر بسیاری بر وتوکا دارد.
سهم در میان مدت قابلیت سود سازی بسیار خوبی را دارد. از پتانسیل های خوب شرکت می توان به عرضه سهام فولاد تاراژ در بورس اشاره نمود. با عرضه این شذکت بازار به ارزش واقعی این سهم پی خواهد برد.
فولاد تاراز توانسته است در سال 97 به سود 110 میلیاری دست یابد. در سال 98 پیش بینی افزایش این رقم به 200 میلیارد را می توان داشت.
از دیگر پتانسیل های شرکت برنامه افزایش سرمایه از 260 به 461 میلیار تومان از محل آورده و سود انباشته می باشد.
شرکت تز رشد سهام زیر مجموعه های خود (فولاد تارازو توکا ریل) جا مانده است و جای صعود بالایی را دارد.