تحلیل بنیادی فولاد ارفع
تحلیل بنیادی شركت آهن و فولاد ارفع با نماد ارفع. شرکت فولاد ارفع با نماد ارفع در زمینه تولید شمش فولادی با سرمایه 900 میلیارد تومان و تولید سالانه 850 هزار تن شمش فعالیت دارد.
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
1395 | 272 | 1089 |
1396 | 669 | 2675 |
1397 | 1110 | 6663 |
سود سازی شرکت روند رو به رشدی را داشته است.
شرح | واقعی 6 ماهه سال 98 | واقعی 6 ماهه سال 97 |
سال مالی متهی به | 98/06/31 | 97/06/31 |
فروش | 14.448.669 | 10.618.168 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (10.516.971) | (6.906.238) |
سود و زیان ناخالص | 2.931.698 | 3.711.930 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (15.009) | (92.132) |
خالص سایر درامدها | 76.146 | 101.757 |
سود و زیان عملیاتی | 3.857.835 | 3.721.555 |
هزینه های مالی | (134.499) | (87.918) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها | 274.264 | 92.393 |
درامدها(هزینه های)متفرقه | (561.149) | 33.018 |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 3.436.451 | 3.759.048 |
مالیات | 0 | 0 |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 3.436.451 | 3.759.048 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 382 | 418 |
سرمایه | 9.000.000 | 9.000.000 |
فولاژ توانسته با سرمایه 900 میلیارد تومانی در 6 ماهه به سود 382 ریالی دست یابدکه این سود 9 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. شرکت توانسته در سه ماهه اول سود 225 ریال و در سه ماهه دوم سود 157 ریالی را بسازد.
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال98 | قیمت فروش(تن/تومان) سال 98 | مقدار فروش(تن) 8 ماهه سال 98 | قیمت فروش (تن/تومان) 8 ماهه سال 98 |
شمش فولاد داخلی | 610.000 | _____ | 445.946 | 3.646.000 |
شمش فولاد صادراتی | 269.980 | _____ | 168.367 | 4.140.000 |
آخرین نرخ گذاری بر اساس فروش داخلی 4100 تومان و فروش صادراتی 4400 تومان می باشد.
انواع محصولات آلیاژی عمده تولید شرکت را به خود اختصاص میدهد.
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
مواد مستقیم | 15.500.000 | 65 |
دستمزد مستقیم | 450.000 | 2 |
سربار | 7.520.000 | 33 |
بیشتر هزینه های شرکت را دو بخش مواد مستقیم و سربار تشکیل میدهد.
شرکت 48 درصد از مواد اولیه خود را در 6 ماه ابتدایی پوش داده است.
تمام مواد اولیه شرکت تز داخل تامین می گردد. عمده ماده اولیه گندله می باشد.
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
دارایی های ارزی(یورو) | 37.738.000 | 4.535.000 |
بدهی های ارزی(یورو) | 24.532.000 | 2.952.000 |
شرکت تراز ارزی مثبتی دارد.
سهامداران عمده:
نام سهامداران | درصد سهام |
چادرملو | 43.7 |
معادن و فلزات | 20.6 |
نورد لوله یاران | 17.1 |
سرمایه گذاری ملی | 4.2 |
سرمایه گذاری امید | 3 |
عمده ترین سهام دار این شرکت مجموعه چادرملو می باشد.
ارفع طرح افزایش ظرفیت تولید را به میزان 450.000 میلیون ریال در دست دارد که تا کنون 80 درصد پیشرفت را داشته است. انتظار میرود در سال 99 طرح به مرحله اجرا برسد.
شرح | پیش بینی 12 ماهه |
سال مالی منتهی به | 1398/12/29 |
فروش | 34.442.000 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (23.470.000) |
سود و زیان ناخالص | 10.972.000 |
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات | (300.000) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | 200.000 |
سود و زیان عملیاتی | 10.872.000 |
هزینه های مالی | (280.000) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری | 540.000 |
درآمد(هزینه های)متفرقه | (1.250.000) |
سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 9.882.000 |
مالیات | 0 |
سود وزیان پس از کسر مالیات | 9.882.000 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 1.098 |
سرمایه | 9.000.000 |
شرکت توان دست یابی به سود 109 الی 110 تومانی را دارد.
تحلیل بنیادی فولاد ارفع