تحلیل بنیادی به پرداخت ملت به پرداخت را میتوان بزرگترین مجموعه پرداخت الکترونیکی در کشور دانست.این شرکت که یکی از زیر مجموعه های بانک ملت می باشد را باید جزو شرکت ها وسهام هایی دانست که هرساله سود سازی را دارند. البته که ورود و خروج مناسب از این سهم میتواند موفقیت ما را در کسب سود بیشتر سازد.
روند سودآوری سهم طی سال های گذشته
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
1394 | (57) | (54) |
1395 | 1.114 | 1.058 |
1396 | 2.452 | 2.329 |
1397 | 1.506 | 2.184 |
همان طور که که در جدول بالا مشاهده میکنید روند سود سازیه شرکت در چند سال گذشته با نوسان همراه بوده است.
سود شش ماهه 1398:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی 6 ماهه حساب رسی نشده |
سال مالی منتهی به | 1398/06/31 | 1397/06/31 |
فروش | 9.768.950 | 7.633.701 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (7.928.160) | (5.836.127) |
سود و زیان ناخالص | 1.840.790 | 1.797.574 |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلات | (178.626) | (293.429) |
خالص سایر درامدها | 0 | 0 |
سود و زیان عملیاتی | 1.662.164 | 1.504.145 |
هزینه های مالی | (98.686) | (86.247) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | 0 | 47.382 |
درامدها (هزینه ها)متفرقه | 26.865 | 0 |
سود و زیان قبل از کسر مالیات | 1.590.343 | 1.465280 |
مالیات | (354.152) | (337.420) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 1.236.191 | 1.127.860 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 853 | 778 |
سرمایه | 1.450.000 | 1.450.000 |
به پرداخت در 6 ماهه ابتدایی سال جدید توانسته به سود 853 ریالی دست پیدا بکند که این س.د نسبت به سال قیل حدود 10 درصد رشد را از خود نشان میدهد.شرکت در سه ماهه اول به سود 377 ریال و در سه ماهه دوم به سود476 ریال دست یافته است.
وضعیت خدمات دهی شرکت:
توع محصول | واحد | مقدار فروش سال 98 | مقدار فروش 8 ماهه سال 98 |
خدمات شارژ | میلیون ریال | 11.671.860 | 7.621.328 |
کارمزد تراکنش | میلیون ریال | 7.443.844 | 4.489.846 |
پشتیبانی پایانه ها | میلیون ریال | 1.777.758 | 963.242 |
سایر | میلیون ریال | 135.000 | 71.700 |
جمع | میلیون ریال | 21.028.462 | 13.146.175 |
شرکت در 8 ماهه ابتدایی توانسته است بیش از 63 درصد بودجه اعلامیه خود را محقق سازد.
درصد تاثییر هر یک از خدمات در سبد قروش شرکت:
خدمات شارژ | 55% |
کارمزد تراکنش | 35% |
پشتی بانی پایانه ها | 9% |
سایر | 1% |
مجموع | 100% |
همان طور که مشاهده میشود خدمات فروش شارژبیشترین سهم را در این شرکت به خود اختصاص داده است.
حاشیه سود :بیشترین سود این شرکت از خدمات پایانه های فروش فروشگاهی و کار مزد تراکنش ها است و فروش شارژ حاشیه سود بسیار ناچیزی را در بر دارد:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
خرید خدمات | 14.339.000 | 90 |
دستمزد مستقیم | 430.000 | 3 |
سربار | 1.294.000 | 7 |
همانطور که مشاهده میشودبخش عمده ای از بهای تمام شده به پرداخت را خرید خدمات تشکیل میدهد.
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
هوشمند بهسازان فردا | 89.7 |
یاس ارغوانی | 3.8 |
بیمه مرکزی | 1.8 |
نکته جالب در سهامداران این مجموعه افزایش درصد سهام یاس ارغوانی بوده که به کاهش سهام شناور شرکت کنتهی شده است.
نتیجه گیری:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 98 | مقدار فروش 8 ماهه سال 98 |
خدمات شارژ | میلیون ریال | 11.671.860 | 7.621.328 |
کارمزد تراکنش | میلیون ریال | 7.443.844 | 4.489.846 |
پشتیبانی پایانه ها | میلیون ریال | 1.777.758 | 963.242 |
سایر | میلیون ریال | 135.000 | 71.000 |
جمع | میلیون ریال | 21.028.462 | 13.146.175 |
بودجه کارشناسی:
شرح | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | 1398/12/29 |
فروش | 21.028.462 |
بهای تمام شده | (16.063.548) |
سود و زیان خالص | 4.964.914 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (577.000) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | 0 |
سود و زیان عملیاتی | 4.387.914 |
هزینه های مالی | (200.000) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | 60.000 |
درآمدها(هزینه ها)متفر؛ه | 29.000 |
سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 4.276.914 |
مالیات | (940.921) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 3.335.993 |
سود هر سهم پس از کسر مایات | 2.300 |
سرمایه | 1.450.000 |
برای سال جاری 98 میتوان سود230 تومانی را پیش بینی و قابل دسترس دانست.
شرکت در بین شرکت های حوزه خود دارای سود آوری و حجم فعالیت بالایی است.شرکت با فرض محقق ساختن سود 230 تومانی برای هر سهم دارای پی بر ای 9 می باشد.هزینه های شرکت پایین و حاشیه سود بالا میباشد که این از نقاط خوب برای اسن سهم است.وضعیت بنیادی شرکت مطلوب است. هدف قیمتی اولیه شرکت 2200 تومان میباشد در مقطع فعلی انتظار رشد سریعی را از شرکت نداریم.شرکت دارای ریسک سیستماتیک کمی است و تاثیرات سیاسی قیمت ارز و برجام تاثیری در شرکت ندارند.