تحلیل گروه توسعه مالی مهر آیندگان-ومهان :
در این تحلیل قصد داریم نماد ومهان را که به تازگی وارد بازار بورس گردیده را از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
سرمایه گذاری که توسط گروه توسعه مالی مهر آیندگان با سرمایه نزدیک به 1000 میلیارد تومان دارای پرتفوی
بورسی مستعد و جز شرکت های سرمایه گذاری پرپتانسیل میباشد.
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد تومان) |
1395 | 234 | 234 |
1396 | 345 | 345 |
1397 | 874 | 874 |
شرکت در سال 97 سود آوری خوبی به همراه داشته که این روند پیش بینی میشود برای سال جاری هم ادامه داشته باشد.
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده |
سال مالی منتهی به | 98.9.30 | 97.9.30 |
سود حاصل از سرمایه گذاری ها | 3.567.454 | 2.209.329 |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها | 2.987.981 | 4.469.847 |
سود حاصل از سایر فعالیت ها | 0 | (75.402) |
جمع درامدها | 6.555.425 | 6.603.774 |
هزینه های اداری و عمومی | (71.249) | (59.778) |
خالص سایر درامدها(هزینه ها)عملیاتی | 0 | 0 |
سود و زیان عملیاتی | 6.484.176 | 6.543.996 |
هزینه مالی | 0 | (42.892) |
درامدهای متفرقه | 0 | 0 |
سود وزیان قبل از کسر مالیات | 6.484.176 | 6.501.104 |
مالیات | 0 | 0 |
سود خالص پس از کسر مالیات | 6.484.176 | 6.501.104 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 648 | 650 |
سرمایه | 10.000.000 | 10.000.000 |
ومهان به سود 648 ریالی در 9 ماه سال مالی 98 رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
نام سهامدار | درصد سهام |
سرمایه گذاری اهداف | 100 |
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (هر سهم ریال) | ارزش بازار (هر سهم ریال) | افزایش(کاهش)مالکیت |
گل گهر | 3.5 | 2.130 | 8.370 | 10.530.000 |
پالایش نفت اصفهان | 1.2 | 2.472 | 6.600 | 2.700.000 |
سرمایه گذاری غدیر | 3.3 | 615 | 4.430 | 9.200.000 |
پترول | 4.3 | 1.656 | 3.870 | 1.870.000 |
ملی مس | 1 | 1.310 | 6.250 | 4.850.000 |
بانک ملت | 2 | 1.165 | 7.910 | 6.800.000 |
سیمان فارس و خوزستان | 6 | 2.435 | 8.190 | 1.920.000 |
سرمایه گذاری نفت | 9.8 | 4.749 | 11.800 | 145.000 |
بانک سینا | 5.6 | 1.222 | 3.940 | 1.550.000 |
چادرملو | 0.9 | 1.700 | 7.270 | 2.230.000 |
بیمه البرز | 20 | 820 | 4.580 | 3.620.000 |
سرمایه گذاری صنعت ومعدن | 16.3 | 886 | 4.800 | 2.860.000 |
جمع | _ | _ | _ | 58.140.000 |
این شرکت دارای پرتفوی متنوعی از شرکت های بورسی می باشد.
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (میلیون ریال) | ارزش کارشناسی(میلیون ریال) |
تامین سرمایه سپهر | 31 | 1.739.000 | 10.000.000 |
نورد لوله اهواز | 2 | 346.670 | 450.000 |
کارگزاری خبرگان | 100 | 132.338 | 2.000.000 |
سایر | _ | 325.000 | 420.000 |
جمع | _ | 2.543.196 | 12.870.000 |
شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای 7 به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | 58.140.000 |
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | 10.327.000 |
جمع حقوق صاحبان سهام | 23.135.000 |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | 0 |
تعداد سهام شرکت | 10.000.000.000 |
NAV | 916 |
ضریب NAV | 70% |
ارزش ذاتی | 641 |
همانطور که مشاهده می کنید ارزش ذاتی ومهان در سطوح قیمتی 641 تومان قرار گرفته است .
این در حالی است که سهم در قیمت های بسیار جذاب 562 تومانی عرضه می شود سهم حداقل جای رشد بین 20 تا 30 درصدی را دارا می باشد.
این شرکت دارای پرتفوی بورسی بسیار قوی می باشد که در خود تنوعی از شرکت های بنیادی را جای داده است.
این شرکت درعملکرد 9 ماهه امسال خود به سود بسیار خوبی رسیده و سود امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد بسیار خوبی خواهد داشت.
این سهم در 1 ماه دی ماه به سود تقریبا 43.3 میلیاردی رسیده که ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
رسیده تا جمع سود فروش 10 ماه سرمایه گذاری هایش که به بیش از 342 میلیارد تومان بالغ می شود.
این سهم سود سازی بسیار بالایی داشته که البته بخشی از این سود سازی هایش ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد.
این شرکت حتی می تواند از بازدهی بین 20 تا 30 درصد نیز فراتر و به واسطه سود سازی بسیار بالا و پرتفوی غنی و جو عرضه اولیه به بازدهی 50 درصدی نیز برسد.
این شرکت در عرضه اولیه و قرار گیری در صف خرید طی 3 روز پس از عرضه اولیه نیز در این سهم توجیه دارد.
تحلیل گروه توسعه مالی مهر آیندگان-ومهان