تحلیل دارویی ابوریحان – دابور :در این تحلیل قصد داریم شرکت داروسازی ابوریحان را با نماد دابور از منظر تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
دارویی ابوریحلن با سرمایه 38 میلیارد تومان بزرگترین تولید کننده دارو در کشور می باشد.گردش مالی و فروش شرکت در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.
این مجموعه علاوه بر دارو های انسانی در زمینه تولید دارو برای دام نیز فعالیت دارد.
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
1394 | 1872 | 269 |
1395 | 1326 | 382 |
1396 | 966 | 375 |
1397 | 1542 | 598 |
همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید روند سود سازی شرکت در طی سالهای اخیر با رشد صعودی همراه بوده است. این انتظار برای سال 98 نیز میرود که فروش شرکت با رشد همراه باشد.
شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | 98.9.30 | 97.9.30 |
فروش | 3.258.965 | 1.920.911 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (1.532.619) | (971.427) |
سود و زیان ناخالص ها | 1.726.346 | 949.484 |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (136.363) | (94.079) |
خالص سایر درامد های عملیاتی | (6.720) | (35.280) |
سود و زیان عملیاتی | 1.583.263 | 820.125 |
هزینه های مالی | (212.716) | (222.498) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | 0 | 0 |
درامد ها (هزینه های)متفرقه | 13.938 | (2.310) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 1.384.485 | 595.317 |
مالیات | (306.836) | (125.217) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 1.077.649 | 470.100 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 2.777 | 1.212 |
سرمایه | 388.000 | 388.000 |
دارویی ابوریحان توانسته است در 9 ماهه سال به سود 2777 ریالی دست یابد.این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 129 درصدی همراه بوده است.
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 98 | قیمت فروش (هر واحد/تومان)سال98 | مقدار فروش 10ماهه | قیمت فروش (هر واحد/تومان)10ماهه |
امپول | هزارعدد | 38.800 | _ | 37.127 | 2.215.000 |
قرص و دراژه | هزارعدد | 1.283.000 | _ | 1.130.000 | 146.000 |
پماد و کرم | هزارعدد | 5.586 | _ | 5.367 | 2.993.000 |
گروه شیاف | هزارعدد | 144.700 | _ | 121.069 | 628.000 |
گروه محصولات دامی | هزارعدد | 2.911 | _ | 2.222 | 10.875.000 |
شرکت در عملکرد 10 ماهه 89 درصد از فروش خود را پوشش داده است.انتظار میرود فروش شرکت به 440 میلیارد تومان برسد.
شرکت در سال 98 صادرات اندکی را داشته است.
واردات مواد اولیه:
این شرکت حدود نیمی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین میکند که وابستگی باایی به ارز دارد.
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
مبلغ ارزی(دلار) | 397.000 | 16.676 |
مصارف ارزی(دلار) | 8.814.000 | 370.213 |
بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
مواد مستقیم | 1.293.000 | 66 |
دستمزد مستقیم | 150.000 | 8 |
سربار | 497.000 | 26 |
همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود عمده بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد.بهای ارز در قیمت تمام شده تاثیر بالایی بر سود آوری شرکت دارد.
مواد اولیه :
شرکت در 9 ماهه توانسته است 81 درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش دهد. انتظار رشدبهای تمام شده به سطح 145 میلیاردی را میتوان داشت.
نام سهامدار | درصد سهام |
دارو پخش | 84.1 |
طرح های توسعه شرکت:
نام طرح | براورد سرمایه گاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
بهبود ازمایشگاه میکروبیولوژیکی | 23.100 | _ | _ | 100 | افتتاح شده است |
شرکت در 10 ماهه 89 درصد از بودجه خود را عملیاتی نموده است.انتظار میرود فروش شرکت به سطح 440 میلیارد تومان برسد.
شرکت در 9 ماهه توانسته است 81 درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش دهد. انتظار رشدبهای تمام شده به سطح 145 میلیاردی را میتوان داشت.
شرح | پیشبینی حسابرسی شده |
سال مالی منتهی به | 98.12.29 |
فروش | 4.400.000 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (2.097.000) |
سود و زیان ناخالص ها | 2.303.000 |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (190.000) |
خالص سایر درامد های عملیاتی | (8.000) |
سود و زیان عملیاتی | 2.105.000 |
هزینه های مالی | (260.000) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | 0 |
درامد ها(هزینه های)متفرقه | 16.000 |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 1.861.000 |
مالیات | (400.000) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 1.461.000 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 3.765 |
سرمایه | 388.000 |
شرکت در سال 98 میتواند به سود 376 تا 377 تومانی دست یابد.
تحلیل دارویی ابوریحان – دابور
شرکت دارای فروش و حاشیه سود بسیار مناسبی است و تولیدات شرکت نیز تولیدات دارای بازار مناسب است.
شرکت دارای هزینه های مالی بسیار سنگینی میباشد.در سال 67 تومان هزینه به ازای هر سهم دارد.
با فرض سود 376 تومانی سهم پی بر ای 9.5 مرتبه ای دارد که نسبت بالایی است.
سهم عمدتا به واسطه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی مورد اقبال قرار گرفته است .اما شرکت افزایش سرمایه 55 درصدی از آورده نقدی را به تصویب هیئت مدیره رسانده است.
سهم سقف قیمتی خود که 4200 تومانی بوده است را تاچ نموده است.
با توجه به عدم افزایش سرمایه سهم تا حمایت 3600 تومانی پایین امده است.
در صورت از دست رفتن این حمایت سهم حمایت 3200 تومانی را در پی خواهد داشت.
فعلا برای سهم چشم اندازی برای رشد را نمیتوان داشت.
فصل | میلیارد تومان |
فروش 3 ماهه اول سال | 90.4 |
فروش 3 ماهه دوم سال | 108.6 |
فروش 3 ماهه سوم سال | 126.9 |
ماه | فروش سال 98 میلیارد تومان | فروش سال 97 میلیارد تومان |
فروردین | 30 | 15 |
اردیبهشت | 30 | 22.4 |
خرداد | 30.3 | 20.7 |
تیر | 30.3 | 20.1 |
مرداد | 40.9 | 21.1 |
شهریور | 40.2 | 20.6 |
مهر | 40.2 | 22.8 |
ابان | 40.2 | 25.2 |
اذر | 43.6 | 24 |
دی | 38 | 22.5 |
جمع | 363.9 | 214.6 |
فروش 10 ماهه امسال رشد 70 درصدی را در پی داشته است.
تحلیل دارویی ابوریحان – دابور
https://t.me/sarmaye360 کانال تلگرام سایت سرمایه 360