در این مطلب قصد داریم شرکت تولید پکشو را از منظر بنیادی بررسی بکنیم .گروه صنعتی پاکشو در زمینه تولید انواع مواد شوینده پودری و مایع فعالیت دارد.این مجموعه یکی از بزرگترین و موفق ترین تولید کنندگان در زمینه تولیدی خود می باشد.نرخ ارز در سوداوری این شرکت بسیار موثر است.افزایش قیمت ارز باعث شکل گیری روند صعودی در پاکشو شده است.روندی که میتواند ادامه دار باشد.
روند سوداوری هر سهم طی سال های گذشته:
سال | سود هر سهم ریال | سود خالص (میلیارد ریال) |
1396 | 1.408 | 1.408 |
1397 | 4052 | 4052 |
1398 | 56675 | 5675 |
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی متهی به | 1398/12/29 | 98/06/31 |
فروش | 18.261.000 | 8.581.942 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (12.161.000) | (5.343.431) |
سود و زیان ناخالص | 6.100.000 | 3.147.511 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (1.036.000) | (464.737) |
خالص سایر درامدها | 0 | 20.747 |
سود و زیان عملیاتی | 5.064.000 | 2.703.516 |
هزینه های مالی | (610.000) | (354.713) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها | 1.856.000 | 3.027 |
درامدها(هزینه های)متفرقه | 0 | 1.880 |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 6.310.000 | 2.353.710 |
مالیات | (635.000) | (287.459) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 5.675.000 | 2.066.251 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 5.675 | 2.066 |
سایر | 1.000.000 | 1.000.000 |
سود پیشبینی شده پاکشو برای هر سهم 5.675 ریال میباشد که عملکرد 6 ماهه این مجموعه 36 درصد موضوع را پوشش می دهد.شرکت در سه ماهه ابتدایی به سود 856ریال و در سه ماهه دوم به سود 1.210 ریال دست یافته است.
نوع محصول | واحد | مقدار فروش (تن) سال98 | قیمت فروش(هر تن تومان) | مقدار فروش (تن)8 ماهه |
پودر مایعات البسه | تن | 93.059 | ______ | 55.813 |
مایعات | تن | 127.140 | ______ | 78.259 |
سایر | تن | 12 | 600.000 | 8 |
شرکت پیشبینی فروش 1826 میلیاردی را برای سال 98 در نظر دارد که در 8 ماهه 66 درصد از پیش بینیه خود را محقق کرده است.آخرین نرخ فروش پودر در سطح 9 میلیون تومان و مایعات 9.2 میلیون تومان می باشد.پاکشو برای سال 98 پیش بینیه صادراتی 7 درصدی از سبد محصولات خود را دارد.شرکت همچنین 25 درصد از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین میکند.شرکت تراز ارزی خود را منتشر نکرده است.
بررسی بهای تمام شده در پاکشو:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
مواد مستقیم | 11.248.230 | 92 |
دستمزد مستقیم | 132.000 | 1 |
سربار | 802.000 | 7 |
بیشترین هزینه تولید را مواد اولیه به خود اختصاص داده است.
مواد اولیه:
مواد اولیه شرکت را عمده محصولات شیمیایی تشکیل میدهد.شرکت در 6 ماهه 45 درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است.
هزینه های سربار و انرژی:
پیشبینی این شرکت برای سال 98 حدود 3.5 میلیارد تومان مصرف انرژی است.
ترکیب عمده سهامداران:
نام سهامداران | درصد سهام |
گلرنگ | 59.2 |
مهد سرمایه گذاری خاورمیانه | 21.8 |
سرمایه گذاری کورش | 7 |
سرکلند پارس | 3 |
گل فوده | 2 |
سرکلند پارس سرمایه گذار خارجی و از سرمایه گذاران جدید این مجموعه می باشد.شرکت فروش 1.826.1میلیاردی را برای سال98 در نظر داردکه در 8 ماهه 66درصد از بودجه را پوشش داده است.
بودجه کارشناسی:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(تن)ماهه سال98 | قیمت فروش (هر تن تومان)4ماهه سال98 |
پودر و مایعات البسه | تن | 37.246 | 9.000.000 |
مایعات | تن | 48.881 | 9.200.000 |
سایر | تن | 4 | 175.000 |
فروش 8 ماهه میلیون ریال | 11.973.000 |
فروش 4 ماهه میلیون ریال | 8.024.000 |
جمع فروش میلیون ریال | 19.997.000 |
شرح | پیش بینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | 1398/12/29 |
فروش | 19.997.000 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (12.161.000) |
سود و زیان ناخالص | 7.836.000 |
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات | (1.036.000) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | 0 |
سود و زیان عملیاتی | 7.834.964 |
هزینه های مالی | (610.000) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری | 1.856.000 |
درامد(هزینه های)متفرقه | 0 |
سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 9.080.964 |
مالیات | (1.153.282) |
سود وزیان پس از کسر مالیات | 7.927.682 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 7.928 |
سرمایه | 1.000.000 |
شرکت برنامه افزایش سرمایه سنگین 400 درصدی را در پیش دارد.200 درصد از این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامدارانو 100 درصد از سود انباشته و 100 درصد از تجدید ارزیابی می باشد.با فرض سود793 تومانی سهم پی بر ای 10 داشته که این امر به دلیل چشم انداز صعودی و رشد سودآوری شرکت می باشد.شرکت از نظر بنیادی و سود اوری در سقف قیمتی می باشد.سهم حجم فروش بالایی به نسبت سرمایه داشته و جای تغییرات سودآوری خوبی دارد اما سهم عمده رشد خود را پیش خور کرده است.
فروش 3 ماهه اول سال98 | 352.6 |
فروش 3 ماهه دوم سال98 | 505.0 |
فروش عالی شرکت در 8 ماهه شاهد جهش 74 درصدی در فروش 8 ماهه شرکت هستیم